संगठन की संरचना
		
 
   केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला कार्मिक संख्या
| पद | स्वीकृत पद | 
|---|
| निदेशक | 01 | 
| संयुक्त निदेशक (एन एफ एस जी) | 02 | 
| संयुक्त निदेशक | 06 | 
| रसायन परीक्षक, ग्रेड-I | 22 | 
| रसायन परीक्षक, ग्रेड-II | 45 | 
| मुख्य लेखा अधिकरी | 01 | 
| सहायक रसायन परीक्षक | 91 | 
| रसायन सहायक | 231 | 
| प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-II & ।।।/उपकरण निर्माता | 213 | 
| प्रशासन | 64 | 
| कुल | 676 | 
केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला की श्रेणीबद्ध संरचना

  
  Page Last Updated On:  22 Jan 2018